Au premier tour des élections législatives du 11 juin 2017 à Walschbronn, David Suck est largement en tête devant Céleste Lett, député sortant, et Nicole Gries-Trisse de la majorité présidentielle "En Marche!". La participation de 48% est en baisse par rapport aux législatives de 2012 (53,7%).
Voici les résultats pour Walschbronn en détail :
Inscrits : 346
Votants : 166
Blancs : 3
Nuls : 0
Exprimés : 163
Taux de participation : 47,98 %
| Candidat | Parti | Voix | % |
| David SUCK | Union des Démocrates et des Indépendants | 63 | 38,65% |
| Céleste LETT | Les Républicains | 39 | 23,93% |
| Nicole GRIES-TRISSE | La République en marche | 29 | 17,79% |
| Pascal JENFT | Front National | 20 | 12,27% |
| Angèle DUFFLO | Parti socialiste | 5 | 3,07% |
| Brigitte BLANG | La France insoumise | 3 | 1,84% |
| Jacqueline BERGER | Divers | 1 | 0,61% |
| Ramazan DOGAN | Divers | 1 | 0,61% |
| Sébastien OLLIER | Extrême gauche | 1 | 0,61% |
| Yvonne WENTZEL | Divers | 1 | 0,61% |
| Chantal UHRING | Régionaliste | 0 | 0,00% |
| Bernadette HILPERT | Parti communiste français | 0 | 0,00% |
| Daniella BETTENFELD | Extrême gauche | 0 | 0,00% |
| Elisabeth PARACHINI | Ecologiste | 0 | 0,00% |
| Solenne SCHAFF | Debout la France | 0 | 0,00% |
Retrouvez tous les résultats sur le site du Ministère de l'Intérieur.